Hvidevaredele.dk - Cookie-politik

  • Lev: 1-3 hverdage på lagervare
  • Fragtpris: 49,-
  • Tekniker-Support tilknyttet
  • Kontakt: "Grøn Hjælp"
  • Dansk Webshop = Dansk Support
  • >
Menu
 Vis kurv 

 
Bred drivrem til drejeskål på Assistent køkkenmaskine.

Bred drivrem til Assistent køkkenmaskine - Electrolux

Varenummer:
146501

Antal på lager: 1 

På lokal-lager - ca. 1-2 dages lev.

Samlet dags-pris ved

 1 stk.
425,00  DKK

 
Læg i kurv
Bred fladrem til Assistent røremaskine fra Electrolux. Vær opmærksom på at denne rem findes i to bredder. Det er vigtigt du får den rigtige. Dette er den brede på 2,5 cm.

Produkt data:
- Drivrem til køkkenmaskiner.
- Trækker selve røreskålen rundt.
- Findes i to bredder - dette er den brede på 25 mm.
- Original reservedel fra Electrolux.

Mål på drivremmen:
- Udvendig længde mål - 303 mm.
- Bredde - 25 mm.

Ring eller skriv til os hvis du er i tvivl om denne reservedel til køkkenmaskine passer. Vi skal bruge data fra typeskiltet.
Mere info:
Bred trækrem til Assistent røremaskine fra ELECTROLUX. Denne rem er 2,5 cm. bred og har en diameter på ca. 10 cm. Denne rem trækker selve drejeskålen på maskinen. Du skal være meget opmærksom på at disse remme findes i to modeller afhængig af alder på din maskine. Sikreste vej er at åbne maskinen inden du bestiller. Den anden rem er kun 1,0 cm bred, så du kan let se forskel.
Hvis du ønsker hjælp kan du sende os et billede af dit typeskilt. Den står under maskinen. Ud fra den kan vi finde den reservedel der passer til din køkkenmaskine.

Listen herunder er ikke komplet - kontakt os hvis du gerne vil have hjælp.

ELECTROLUX
910270101 0 N21
910271106 0 N21
910271901 0 N22
910271901 0 N22
910271902 0 N22
910271902 0 N22
910271903 0 N22
910271903 0 N22
910271904 0 N22
910271904 0 N22
910271905 0 N22
910271905 0 N22
910271906 0 N22
910271906 0 N22
910271907 0 N22
910271907 0 N22
910271908 0 N22
910271908 0 N22
910271909 0 N22
910271909 0 N22
910271910 0 N22
910271910 0 N22
910271911 0 N22
910271911 0 N22
910271912 0 N22
910271912 0 N22
910271912 0 N22
910271912 0 N22
910271914 0 N22
910271915 0 N22
910272001 0 N22
910272001 0 N22
910272101 0 N22
910272101 0 N22
910272102 0 N22
910272102 0 N22
910272203 0 N22
910272204 0 N22
910272205 0 N22
910272206 0 N22
910272207 0 N22
910272208 0 N22
910272209 0 N22
910272211 0 N22
910272213 0 N22
910272214 0 N22
910272301 0 N22
910283702 0 N22
910283702 0 N23

LUX
910272401 0 N22
910272402 0 N22
910272403 0 N22
910272501 0 N22
910272601 0 N22
910272602 0 N22

910270201 0 AHK21
910270201 0 AHK21
910270201 0 AHK21
910271201 0 AHK21
910271201 0 AHK21
910271201 0 AHK21
910271701 0 AHK21
910271701 0 AHK21
910271701 0 AHK21
910271401 0 DLX9000
910271401 0 DLX9000
910271401 0 DLX9000
910271402 0 DLX9000
910271402 0 DLX9000
910271402 0 DLX9000
910271501 0 DLX9000
910271501 0 DLX9000
910271501 0 DLX9000
910271502 0 DLX9000
910271502 0 DLX9000
910271502 0 DLX9000
910270101 0 N21
910270101 0 N21
910270101 0 N21
910270102 0 N21
910270102 0 N21
910270102 0 N21
910270103 0 N21
910270103 0 N21
910270103 0 N21
910270104 0 N21
910270104 0 N21
910270104 0 N21
910270105 0 N21
910270105 0 N21
910270105 0 N21
910270106 0 N21
910270106 0 N21
910270106 0 N21
910270107 0 N21
910270107 0 N21
910270107 0 N21
910270301 0 N21
910270301 0 N21
910270301 0 N21
910271101 0 N21
910271101 0 N21
910271101 0 N21
910271102 0 N21
910271102 0 N21
910271102 0 N21
910271103 0 N21
910271103 0 N21
910271103 0 N21
910271104 0 N21
910271104 0 N21
910271104 0 N21
910271105 0 N21
910271105 0 N21
910271105 0 N21
910271106 0 N21
910271106 0 N21
910271106 0 N21
910271107 0 N21
910271107 0 N21
910271107 0 N21
910271108 0 N21
910271108 0 N21
910271108 0 N21
910271109 0 N21
910271109 0 N21
910271109 0 N21
910271301 0 N21
910271301 0 N21
910271301 0 N21
910271603 0 N21
910271603 0 N21
910271603 0 N21
910271604 0 N21
910271604 0 N21
910271604 0 N21
910272701 0 N2100
910272701 0 N2100
910272701 0 N2100
910272702 0 N2100
910272702 0 N2100
910272702 0 N2100
910272703 0 N2100
910272703 0 N2100
910272703 0 N2100
910272901 0 N2100
910272902 0 N2100
910271601 0 N21JUB
910271601 0 N21JUB
910271601 0 N21JUB
910271602 0 N21JUB
910271602 0 N21JUB
910271602 0 N21JUB
910271901 0 N22
910271901 0 N22
910271902 0 N22
910271902 0 N22
910271903 0 N22
910271903 0 N22
910271903 0 N22
910271904 0 N22
910271904 0 N22
910271904 0 N22
910271905 0 N22
910271905 0 N22
910271905 0 N22
910271906 0 N22
910271906 0 N22
910271906 0 N22
910271907 0 N22
910271907 0 N22
910271907 0 N22
910271908 0 N22
910271908 0 N22
910271908 0 N22
910271909 0 N22
910271909 0 N22
910271909 0 N22
910271910 0 N22
910271910 0 N22
910271910 0 N22
910271911 0 N22
910271911 0 N22
910271911 0 N22
910271914 0 N22
910271915 0 N22
910272203 0 N22
910272204 0 N22
910272205 0 N22
910272206 0 N22
910272207 0 N22
910272208 0 N22
910272209 0 N22
910272211 0 N22