Hvidevaredele.dk - Cookie-politik

  • Lev: 1-3 hverdage på lagervare
  • Fragtpris: 49,-
  • Tekniker-Support tilknyttet
  • Kontakt: "Grøn Hjælp"
  • Dansk Webshop = Dansk Support
  • >
Menu
 Vis kurv 

 
Ringvarmelegeme til Varmluftovn - ELECTROLUX, HUSQVARNA

Ringvarmelegeme til varmluftovn - 2500W - 230V - Electrolux, Husqvarna

Varenummer:
406002
 
Ikke på lokal-lager - ca. 2-5 dages lev.

Samlet dags-pris ved

 1 stk.
460,00  DKK

 
Læg i kurv
Produkt data:
- Ringvarmelegeme.
- Effekt 2500W, 230V.
- Huller i montage flange - se foto.

Mål på varmelegemet - vejledende:
- Udvendig / indvendig diameter Ø 196 / 180 mm.
- Max. længde fra montagetap til flange 227 mm.
- Max. dybde fra flange ind i ovnrum 33 mm.
- Flangemål: 700 x 22 mm.
- Mellem huller målt center til center 56 mm.
- Mellem tilslutningsben målt center til center 26 mm.
- Mellem ringlegeme og center flange 22 mm.
- Længde tilslutningsben 59 mm.

Det kan være vanskeligt at finde den rigtige reservedel til ovn, så hvis du synes det er vanskeligt, hjælper vi gerne på mail eller telefon. Sørg for at have ovnens typeskilt klar når du kontakter os. Den sidder typisk i kanten til ovnrummet.
Mere info:
ELECTROLUX
948572201 0 CF6065
948572203 0 CF6065
948572205 0 CF6065
948572001 0 CF6075
948572003 0 CF6075
948572005 0 CF6075
948571701 0 CF7030
948571703 0 CF7030
948571101 0 EK6143
948571604 0 EK6161
948571801 0 EK6162
948571605 0 EK6163
948571606 0 EK6165
948571811 0 EK6166
948572007 0 EK6171
948572010 0 EK6171
948572030 0 EK6171A
948572013 0 EK6173
948572016 0 EK6173
948571705 0 EK7161

ELEKTRO HELIOS
948560202 0 SK665
948560002 0 SK675
948563602 0 SK736-2
948563604 0 SK736-3
948563606 0 SK736-4
948563608 0 SK736-5

HUSQVARNA ELECTROLUX
948553701 0 QSG610
948553704 0 QSG610
948553705 0 QSG610
948553707 0 QSG610
948553708 0 QSG610
948552201 0 QSG614
948552205 0 QSG614
948552206 0 QSG614
948552207 0 QSG614
948552208 0 QSG614
948550201 0 QSG615
948550202 0 QSG615
948550203 0 QSG615
948550001 0 QSG618
948550002 0 QSG618
948550003 0 QSG618
948550004 0 QSG618
948550005 0 QSG618
948550006 0 QSG618
948550010 0 QSG618
948550011 0 QSG618
948550012 0 QSG618
948550401 0 QSG626
948550403 0 QSG626
948550406 0 QSG626
948553711 0 QSG652
948553712 0 QSG652
948552209 0 QSG653
948552210 0 QSG653
948552413 0 QSG654
948550407 0 QSG656
948550409 0 QSG656
948550411 0 QSG656
948550412 0 QSG659
948550415 0 QSG659
948550417 0 QSG659K
948550423 0 QSG659K
948550418 0 QSG659W
948550421 0 QSG659X
948553804 0 QSG710
948553806 0 QSG710
948552303 0 QSG714
948552304 0 QSG714
948550301 0 QSG715
948550101 0 QSG718
948550102 0 QSG718
948550103 0 QSG718
948550105 0 QSG718
948550106 0 QSG718
948552305 0 QSG753
948553001 0 QSP604
948553002 0 QSP604
948553003 0 QSP604
948553004 0 QSP604
948553005 0 QSP632
948553006 0 QSP632
948553007 0 QSP632
948552601 0 QSP633
948552602 0 QSP633

ROSENLEW
948553713 0 RMK60
948552603 0 RML60

948553702 0 QSG610
948552202 0 QSG614
948552204 0 QSG614
948553802 0 QSG710
948552301 0 QSG714